Главная Печатные платы Транзисторы Микросхемы Конденсаторы без выводов Резисторы Переключатели Разьемы Реле Контакты Лампы | |
Транзисторы |
|
КТ203 и похожие, желтые | 251 |
КТ203 и похожие, желтые б/у | 205 |
КТ203 и похожие, белые | 101 |
КТ312, 301 и похожие, желтые | 307 |
КТ312, 301 и похожие, желтые б/у | 234 |
КТ312, 301 и похожие, белые | 117 |
КТ601,608,603 и похожие, желтые | 671 |
КТ601,608,603 и похожие, желтые б/у | 436 |
КТ601,608,603 и похожие, белые | 234 |
КТ602, 604, 611, желтые | 922 |
КТ602, 604, 611, желтые б/у | 729 |
КТ602, 604, 611, белые | 352 |
КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые | 377 |
КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые б/у | 321 |
ГТ311 (без ГТ313) белые | 59 |
КТ357 | 87 |
КТ357 б/у | 59 |
КТ904,907 болт желтый | 1199 |
КТ606 болт белый | 146 |
КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 763 |
КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 175 |
КТ610 мелкий вертолет | 922 |
КТ610 мелкий вертолет б/у | 763 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые | 146 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые б/у | 132 |
Импорт как КТ203 желтые | 87 |
Импорт как КТ203 желтые б/у | 73 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 белые | 44 |
Импорт как КТ203 белые | 29 |
КТ801 (ТОЛЬКО ОТДЕЛЕННЫЕ ПОДЛОЖКИ) | 20 |
КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 671 |
КТ809 до 89 года вкл. | 335 |
КТ825-827 до 91 года вкл. | 146 |
КТ8хх любые вскрытые до 92 года, от 0 до | 671 |
П701 | 234 |
КП904 | 1458 |
КТ909 | 922 |
КТ909 б/у | 821 |
КТ911 | 1894 |
КТ911 б/у | 1593 |
КТ912 большой болт белые | 1458 |
КТ912 большой болт желтые | 3520 |
КТ919,942 | 922 |
КТ919,942 б/у | 821 |
КТ920,922,925 вертолет | 1593 |
КТ920,922,925 вертолет б/у | 1165 |
КТ956 | 1752 |
КТ956 б/у | 1341 |
КТ930,931,958 и подобные желтые | 2515 |
КТ930,931,958 и подобные желтые б/у | 2045 |
КТ814-817,940 и др. в пласт. корпусе только желтые внутри | 101 |
КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах за 1 шт | 15 |
Пластиковые светодиоды только желтые внутри | 16 |
Диоды Д220-Д222 и подобные за 1 кг без выводов | 13000 |
Микросхемы |
|
Любые пластиковые микросхемы за 1 кг, только желтые внутри | 46687 |
Пластик "ушастые" 174УН, 157УД за 1 кг, только желтые внутри | 75939 |
Пластик импорт ГДР, Tesla за 1 кг, только желтые внутри | 18943 |
565РУ1,2 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 75939 |
565РУ3,4,5,6,7 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 110640 |
Керамика 155, 500, только разобранные, желтые внутри | 44 |
133 и подобные односторонка 14 ног | 335 |
133 и подобные односторонка 14 ног б/у | 292 |
136,164 односторонка 14 ног | 263 |
136,164 односторонка 14 ног б/у | 218 |
133,134 и подобные пустышка 14 ног | 205 |
133,134 и подобные пустышка 14 ног б/у | 151 |
133 желтый только верх 14 ног | 377 |
133 желтый только верх 14 ног б/у | 307 |
133 двусторонка 14 ног | 729 |
133 двусторонка 14 ног б/у | 587 |
140УД круглые 8 ног | 553 |
140УД круглые 8 ног б/у | 394 |
140УД круглые 12 ног | 729 |
140УД круглые 12 ног б/у | 453 |
140 круглые белые (желтые внутри) | 146 |
451 Паук круглый желтые ноги и низ | 2766 |
451 Паук круглый желтые ноги и низ б/у | 2179 |
145, 537 Паук круглый белые ноги и низ | 234 |
142 планарные с "ушами" | 553 |
142 планарные с "ушами" б/у | 436 |
142 планарные с бол. ушами 3х1 см | 1165 |
142 планарные с бол. ушами 3х1 см б/у | 922 |
217НТ желтая крышка | 352 |
286ЕП серия | 989 |
286ЕП серия б/у | 528 |
564 Планарные желтые торец | 411 |
564 Планарные желтые торец б/у | 352 |
533, 564 Планарные без подложек 16 ног | 377 |
533, 564 Планарные без подложек 16 ног б/у | 307 |
500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног | 453 |
500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног б/у | 377 |
Планарные без подложек 18 ног | 469 |
Планарные без подложек 18 ног б/у | 352 |
Планарные с бол. подложкой 24 ноги | 1165 |
Планарные с бол. подложкой 24 ноги б/у | 1048 |
Планарные с мал. подложкой 28 ног | 922 |
Планарные с мал. подложкой 28 ног б/у | 729 |
Планарные без подложек 42 ноги | 1316 |
Планарные без подложек 42 ноги б/у | 1048 |
Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 | 1752 |
Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 б/у | 1400 |
Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 | 2339 |
Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 б/у | 2045 |
DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. | 587 |
DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. б/у | 495 |
DIP керамика 16 ног 565 и т.д. | 645 |
DIP керамика 16 ног 565 и т.д. б/у | 553 |
DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. | 821 |
DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. б/у | 729 |
DIP керамика 18 ног | 671 |
DIP керамика 18 ног б/у | 587 |
DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. | 813 |
DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. б/у | 612 |
DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. | 821 |
DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. б/у | 645 |
DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. | 922 |
DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. б/у | 704 |
DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. | 989 |
DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. б/у | 729 |
DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. | 1458 |
DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. б/у | 1106 |
DIP керамика 64 ног 1107ПВ | 3210 |
DIP керамика 64 ног 1107ПВ б/у | 2515 |
Керамика коричн. с бел. выводами КС573,581 | 263 |
228, 265, 284 желтый ободок | 729 |
228, 265, 284 желтый ободок б/у | 612 |
252 металл большая 4х5 см | 645 |
252 металл большая 4х5 см б/у | 469 |
КТС613 белые | 117 |
КТС613 желтый низ | 1458 |
КТС613 желтый низ б/у | 1224 |
АЛС красные, зеленые мелкие | 234 |
АЛС красные, зеленые мелкие б/у | 87 |
АЛС крупные 321,423 | 321 |
АЛС крупные 321,423 б/у | 263 |
Конденсаторы без выводов |
|
КМ зел остальные | 500 |
КМ красн остальные | 450 |
КМ пластик прямоугольные корпуса, трусы, болгарские, желтые, синие немагнитные | 165 |
К52-1 | 160000 |
К52-1М, БМ | 484000 |
К53-1, 1А, 18 | 14000 |
КОПП | 12 |
К52-9,11 | 28 |
ЦЕНА за Штуку | |
К52-2,5 большие до 83 года или с ромбом | 750 |
К52-2,5 малые | 163 |
К52-2 черный пластик, салатовые или 84 год и выше без ромба | 290 |
К52-2 салатового цвета малые | 58 |
ЭТО-2 большие | 850 |
ЭТО-1 малые | 179 |
К52-7 | 3047 |
К52-2С, К52-5С крупные | 2809 |
К52-2С, К52-5С малые | 690 |
Резисторы |
|
СП5-2,3 и подобные квадратные | 61 |
СП5-1 | 154 |
СП5-4 | 315 |
СП5-14,15,22,24 | 84 |
СП5-16 | 61 |
СП5-35А | 89 |
СП5-35Б | 106 |
СП5-39А | 235 |
СП5-39Б | 507 |
СП5-44 | 230 |
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | 591 |
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | 176 |
ПП3-40..47 с буквой М | 43 |
Цена на резисторы ППМЛ ПТП ПЛП рассчитывается исходя из веса проволоки в граммах умноженной на 6800 тенге | |
Переключатели |
|
ПГ2, 5,7 | 5783 |
ПГ2, 5,7 после 88 года | 4191 |
ПР2-10 | 30761 |
ПР2-2 | 36377 |
ПР2-5 | 41490 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | 5197 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | 3688 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | 3185 |
П1М9-1В | 5113 |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | 704 |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | 1120 |
ВДМ за секцию (4 вывода) | 151 |
ПКн-125 | 46 |
ПКн-150 | 91 |
П2Кн после 82 года | 2615 |
П2Кн до 82 года | 8382 |
ПГ43 желтые | 1978 |
ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 11327 |
ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 6857 |
ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | 8948 |
ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | 4478 |
Переключатели точек плоские контакты | 29106 |
Переключатели точек загнутые контакты | 32350 |
ТВ1-1 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 562 |
ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | 1106 |
П2Г нов, за галлету 24 контакта | 294 |
П2Г б/у, за галлету 24 контакта | 240 |
Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | 6 |
ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | 80 |
Разьемы |
|
СНП14-112 P | 13243 |
СНП14-112 P б/у | 6286 |
СНП14-72 Р | 8549 |
СНП14-72 Р б/у | 4023 |
СНП14-24 Р | 2850 |
СНП14-24 Р б/у | 1341 |
СНП17-48 Р полный | 10896 |
СНП17-48 Р полный б/у | 6286 |
СНП17-52 Р полный | 11902 |
СНП17-52 Р полный б/у | 6705 |
СНП34-69 Р | 11399 |
СНП34-69 Р б/у | 10310 |
СНП34-69 В полн. | 8047 |
СНП34-69 В полн. б/у | 4778 |
СНП34-69 В лок. | 1551 |
СНП34-113 Р | 18691 |
СНП34-113 Р б/у | 16764 |
СНП34-113 В полн. | 13159 |
СНП34-113 В полн. б/у | 7711 |
СНП34-113 В лок. | 2531 |
СНП34-135 Р | 22379 |
СНП34-135 Р б/у | 20116 |
СНП34-135 В полн. | 15674 |
СНП34-135 В полн. б/у | 9388 |
СНП34-135 В лок. | 2984 |
СНП49, РР3 В лок., за 1 контакт | 27 |
СНП49, РР3 Р лок., за 1 контакт | 30 |
СНП58-64 В лок. | 1132 |
СНП58-64 В полный | 3856 |
СНП58-64 В полный б/у | 3269 |
СНП58-64 Р лок. | 1911 |
СНП58-64 Р полный | 8633 |
СНП58-64 Р полный б/у | 6119 |
СНП59-32 Р | 3939 |
СНП59-32 Р б/у | 3043 |
СНП59-32 В | 2238 |
СНП59-32 В б/у | 1928 |
СНП59-64 Р | 7963 |
СНП59-64 Р б/у | 6119 |
СНП59-64 В | 4442 |
СНП59-64 В б/у | 3856 |
СНП59-96 Р | 11651 |
СНП59-96 Р б/у | 9136 |
СНП59-96 В | 6705 |
СНП59-96 В б/у | 5700 |
СНО58-135 В | 11902 |
СНО58-135 Р | 17853 |
СНО60 В полн до 87 года, за 1 конт. | 164 |
СНО60 Р полн до 87 года, за 1 конт. | 209 |
СНО60 В полн после 87 года, за 1 конт. | 134 |
СНО60 Р полн после 87 года, за 1 конт. | 164 |
СНО60, 68 Р лок, за 1 конт. | 30 |
СНО60, 68 В лок, за 1 конт. | 27 |
СНО68 Р полн, за 1 конт. | 268 |
СНО68 В полн, за 1 конт. | 110 |
СНО64-96 Р | 12824 |
РППМ16-72 Р | 12154 |
РППМ16-72 Р б/у | 10477 |
РППМ16-288 Р | 48615 |
РППМ16-288 Р б/у | 41909 |
РППМ17-48-3 | 5783 |
РППМ17-52-3 | 6286 |
РПМ7-50 Р,В | 4442 |
РПМ23 Р, за 1 контакт | 110 |
ОНП-НС-2-62 Р | 8969 |
ОНП-НС-2-62 Р б/у | 6286 |
РПС1-37 Р, В лок. | 1190 |
РППГ2-48 желтые | 11902 |
РППГ2-48 желтые | 8633 |
2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые | 507100 |
2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые б/у | 447589 |
2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые | 656296 |
2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые б/у | 595109 |
Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт | 27 |
Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт б/у | 25 |
Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт | 134 |
Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт б/у | 119 |
Разьемы "Украина" навесной монтаж, за 1 контакт | 179 |
Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 41909 |
Лигатура импорт старая (ГДР, Чехословакия, Польша и т.д.) за 1 кг | 164284 |
Ламели желтые советские полные за 1 кг | 298393 |
Ламели желтые СЭВ полные за 1 кг | 149196 |
ТАН2 мамы | 5951 |
ТАН2 папы | 3604 |
РППГ2-48 белые после 81 года | 568 |
РППГ2-48 белые после 81 года б/у | 376 |
РППГ2-48 белые до 81 года | 299 |
РППГ2-48 белые до 81 года б/у | 230 |
Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета | 1289 |
Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета б/у | 1213 |
Реле |
|
РЭС-7 | 5154 |
РЭС-8 050-052 до 66 года | 4736 |
РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 3343 |
РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,0ဲ,06 до 8507 | 1010 |
РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 4369 |
РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 383 |
РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 383 |
РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 233 |
РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 1299 |
РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 1945 |
РЭС-15 до 73.06 выпуска | 210 |
РЭС-16 любые | 262 |
РЭС-22 200-299 до 74 года | 17183 |
РЭС-22 200-299 до 82 года, 09-13 до 84 года | 11567 |
РЭС-22 09-13 до 90 года | 5197 |
РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 12154 |
РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 4318 |
РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 184 |
РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 123 |
РЭС-48 201...208 до 92 года | 215 |
РЭС-48 209...218 до 90 года | 864 |
РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 134 |
РП-4,5,7 до февраля 68 года | 1100 |
РП-4,5,7 до 72 года | 1351 |
РПВ, РПА любые | 272 |
РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | 1562 |
РПС-11 до 68 года | 1371 |
ДП-12 пасп. 902,903,906 | 4753 |
РПС-18 до 90 года | 1215 |
РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 942 |
РПС-24 пасп. 916,919,926 | 1822 |
РПС-32 201-208 до 92 года | 1163 |
РПС-32 209-216 до 92 года | 1086 |
РПС-34 231-233 до 92 года | 2343 |
РПС-34 234-236 до 79 года | 2110 |
РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 3471 |
ТРМ-П | 1267 |
ЭМРВ-27Б | 1371 |
РВ-5 | 668 |
ДЖМ-9Б датчик | 3358 |
ДЖМ-10Б датчик | 2213 |
ВКЖ датчик | 2291 |