Главная Печатные платы Транзисторы Микросхемы Конденсаторы без выводов Резисторы Переключатели Разьемы Реле Контакты Лампы | |
Транзисторы |
|
КТ203 и похожие, желтые | 189 |
КТ203 и похожие, желтые б/у | 156 |
КТ203 и похожие, белые | 67 |
КТ312, 301 и похожие, желтые | 232 |
КТ312, 301 и похожие, желтые б/у | 177 |
КТ312, 301 и похожие, белые | 85 |
КТ601,608,603 и похожие, желтые | 510 |
КТ601,608,603 и похожие, желтые б/у | 331 |
КТ601,608,603 и похожие, белые | 155 |
КТ602, 604, 611, желтые | 711 |
КТ602, 604, 611, желтые б/у | 554 |
КТ602, 604, 611, белые | 233 |
КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые | 288 |
КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые б/у | 244 |
ГТ311 (без ГТ313) белые | 38 |
КТ357 | 59 |
КТ357 б/у | 39 |
КТ904,907 болт желтый | 909 |
КТ606 болт белый | 97 |
КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | 521 |
КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | 121 |
КТ610 мелкий вертолет | 711 |
КТ610 мелкий вертолет б/у | 576 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые | 110 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые б/у | 100 |
Импорт как КТ203 желтые | 67 |
Импорт как КТ203 желтые б/у | 55 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 белые | 29 |
Импорт как КТ203 белые | 18 |
КТ801 (ТОЛЬКО ОТДЕЛЕННЫЕ ПОДЛОЖКИ) | 13 |
КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | 477 |
КТ809 до 89 года вкл. | 223 |
КТ825-827 до 91 года вкл. | 97 |
КТ8хх любые вскрытые до 92 года, от 0 до | 446 |
П701 | 160 |
КП904 | 994 |
КТ909 | 711 |
КТ909 б/у | 622 |
КТ911 | 1448 |
КТ911 б/у | 1218 |
КТ912 большой болт белые | 965 |
КТ912 большой болт желтые | 2405 |
КТ919,942 | 711 |
КТ919,942 б/у | 622 |
КТ920,922,925 вертолет | 1218 |
КТ920,922,925 вертолет б/у | 888 |
КТ956 | 1201 |
КТ956 б/у | 921 |
КТ930,931,958 и подобные желтые | 1707 |
КТ930,931,958 и подобные желтые б/у | 1395 |
КТ814-817,940 и др. в пласт. корпусе только желтые внутри | 77 |
КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах за 1 шт | 10 |
Пластиковые светодиоды только желтые внутри | 10 |
Диоды Д220-Д222 и подобные за 1 кг без выводов | 12419 |
Микросхемы |
|
Любые пластиковые микросхемы за 1 кг, только желтые внутри | 32047 |
Пластик "ушастые" 174УН, 157УД за 1 кг, только желтые внутри | 52066 |
Пластик импорт ГДР, Tesla за 1 кг, только желтые внутри | 12265 |
565РУ1,2 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 52066 |
565РУ3,4,5,6,7 пластик за 1 кг, только желтые внутри | 76093 |
Керамика 155, 500, только разобранные, желтые внутри | 28 |
133 и подобные односторонка 14 ног | 242 |
133 и подобные односторонка 14 ног б/у | 210 |
136,164 односторонка 14 ног | 190 |
136,164 односторонка 14 ног б/у | 157 |
133,134 и подобные пустышка 14 ног | 147 |
133,134 и подобные пустышка 14 ног б/у | 109 |
133 желтый только верх 14 ног | 272 |
133 желтый только верх 14 ног б/у | 220 |
133 двусторонка 14 ног | 527 |
133 двусторонка 14 ног б/у | 420 |
140УД круглые 8 ног | 400 |
140УД круглые 8 ног б/у | 284 |
140УД круглые 12 ног | 527 |
140УД круглые 12 ног б/у | 326 |
140 круглые белые (желтые внутри) | 94 |
451 Паук круглый желтые ноги и низ | 2008 |
451 Паук круглый желтые ноги и низ б/у | 1581 |
145, 537 Паук круглый белые ноги и низ | 152 |
142 планарные с "ушами" | 400 |
142 планарные с "ушами" б/у | 316 |
142 планарные с бол. ушами 3х1 см | 842 |
142 планарные с бол. ушами 3х1 см б/у | 675 |
217НТ желтая крышка | 253 |
286ЕП серия | 645 |
286ЕП серия б/у | 341 |
564 Планарные желтые торец | 295 |
564 Планарные желтые торец б/у | 253 |
533, 564 Планарные без подложек 16 ног | 272 |
533, 564 Планарные без подложек 16 ног б/у | 220 |
500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног | 316 |
500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног б/у | 272 |
Планарные без подложек 18 ног | 337 |
Планарные без подложек 18 ног б/у | 253 |
Планарные с бол. подложкой 24 ноги | 842 |
Планарные с бол. подложкой 24 ноги б/у | 758 |
Планарные с мал. подложкой 28 ног | 675 |
Планарные с мал. подложкой 28 ног б/у | 527 |
Планарные без подложек 42 ноги | 948 |
Планарные без подложек 42 ноги б/у | 758 |
Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 | 1268 |
Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 б/у | 1003 |
Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 | 1679 |
Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 б/у | 1480 |
DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. | 408 |
DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. б/у | 348 |
DIP керамика 16 ног 565 и т.д. | 450 |
DIP керамика 16 ног 565 и т.д. б/у | 388 |
DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. | 574 |
DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. б/у | 511 |
DIP керамика 18 ног | 472 |
DIP керамика 18 ног б/у | 408 |
DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. | 532 |
DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. б/у | 430 |
DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. | 574 |
DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. б/у | 450 |
DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. | 655 |
DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. б/у | 490 |
DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. | 694 |
DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. б/у | 511 |
DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. | 1023 |
DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. б/у | 782 |
DIP керамика 64 ног 1107ПВ | 2254 |
DIP керамика 64 ног 1107ПВ б/у | 1741 |
Керамика коричн. с бел. выводами КС573,581 | 165 |
228, 265, 284 желтый ободок | 511 |
228, 265, 284 желтый ободок б/у | 422 |
252 металл большая 4х5 см | 406 |
252 металл большая 4х5 см б/у | 295 |
КТС613 белые | 72 |
КТС613 желтый низ | 1023 |
КТС613 желтый низ б/у | 862 |
АЛС красные, зеленые мелкие | 148 |
АЛС красные, зеленые мелкие б/у | 55 |
АЛС крупные 321,423 | 202 |
АЛС крупные 321,423 б/у | 165 |
Разьемы |
|
СНП14-112 P | 9713 |
СНП14-112 P б/у | 4610 |
СНП14-72 Р | 6322 |
СНП14-72 Р б/у | 2946 |
СНП14-24 Р | 2106 |
СНП14-24 Р б/у | 988 |
СНП17-48 Р полный | 8117 |
СНП17-48 Р полный б/у | 4577 |
СНП17-52 Р полный | 8726 |
СНП17-52 Р полный б/у | 4940 |
СНП34-69 Р | 8397 |
СНП34-69 Р б/у | 7573 |
СНП34-69 В полн. | 5928 |
СНП34-69 В полн. б/у | 3490 |
СНП34-69 В лок. | 1103 |
СНП34-113 Р | 13831 |
СНП34-113 Р б/у | 12184 |
СНП34-113 В полн. | 9713 |
СНП34-113 В полн. б/у | 5597 |
СНП34-113 В лок. | 1806 |
СНП34-135 Р | 16465 |
СНП34-135 Р б/у | 14653 |
СНП34-135 В полн. | 11525 |
СНП34-135 В полн. б/у | 6915 |
СНП34-135 В лок. | 2126 |
СНП49, РР3 В лок., за 1 контакт | 18 |
СНП49, РР3 Р лок., за 1 контакт | 20 |
СНП58-64 В лок. | 814 |
СНП58-64 В полный | 2799 |
СНП58-64 В полный б/у | 2402 |
СНП58-64 Р лок. | 1358 |
СНП58-64 Р полный | 6355 |
СНП58-64 Р полный б/у | 4445 |
СНП59-32 Р | 2913 |
СНП59-32 Р б/у | 2223 |
СНП59-32 В | 1647 |
СНП59-32 В б/у | 1415 |
СНП59-64 Р | 5829 |
СНП59-64 Р б/у | 4445 |
СНП59-64 В | 3292 |
СНП59-64 В б/у | 2832 |
СНП59-96 Р | 8562 |
СНП59-96 Р б/у | 6752 |
СНП59-96 В | 4940 |
СНП59-96 В б/у | 4181 |
СНО58-135 В | 8726 |
СНО58-135 Р | 13173 |
СНО60 В полн до 87 года, за 1 конт. | 121 |
СНО60 Р полн до 87 года, за 1 конт. | 153 |
СНО60 В полн после 87 года, за 1 конт. | 98 |
СНО60 Р полн после 87 года, за 1 конт. | 107 |
СНО60, 68 Р лок, за 1 конт. | 20 |
СНО60, 68 В лок, за 1 конт. | 18 |
СНО68 Р полн, за 1 конт. | 196 |
СНО68 В полн, за 1 конт. | 110 |
СНО64-96 Р | 9385 |
РППМ16-72 Р | 8892 |
РППМ16-72 Р б/у | 7738 |
РППМ16-288 Р | 35731 |
РППМ16-288 Р б/у | 30791 |
РППМ17-48-3 | 4231 |
РППМ17-52-3 | 4610 |
РПМ7-50 Р,В | 3292 |
РПМ23 Р, за 1 контакт | 110 |
ОНП-НС-2-62 Р | 6585 |
ОНП-НС-2-62 Р б/у | 4577 |
РПС1-37 Р, В лок. | 871 |
РППГ2-48 желтые | 8726 |
РППГ2-48 желтые | 6256 |
2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые | 392547 |
2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые б/у | 344796 |
2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые | 507975 |
2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые б/у | 459564 |
Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт | 18 |
Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт б/у | 17 |
Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт | 98 |
Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт б/у | 86 |
Разьемы "Украина" навесной монтаж, за 1 контакт | 122 |
Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | 30627 |
Лигатура импорт старая (ГДР, Чехословакия, Польша и т.д.) за 1 кг | 141934 |
Ламели желтые советские полные за 1 кг | 219326 |
Ламели желтые СЭВ полные за 1 кг | 109662 |
ТАН2 мамы | 2892 |
ТАН2 папы | 1928 |
Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета | 3401 |
Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета б/у | 3207 |
Реле |
|
РЭС-7 | 7064 |
РЭС-8 050-052 до 66 года | 6487 |
РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | 4613 |
РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,0ဲ,06 до 8507 | 1384 |
РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | 2909 |
РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | 330 |
РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | 330 |
РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | 199 |
РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | 539 |
РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | 1295 |
РЭС-15 до 73.06 выпуска | 210 |
РЭС-16 любые | 262 |
РЭС-22 200-299 до 74 года | 11350 |
РЭС-22 200-299 до 82 года, 09-13 до 84 года | 7673 |
РЭС-22 09-13 до 90 года | 3436 |
РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | 7992 |
РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | 3436 |
РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | 157 |
РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | 104 |
РЭС-48 201...208 до 92 года | 184 |
РЭС-48 209...218 до 90 года | 619 |
РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | 115 |
РП-4,5,7 до февраля 68 года | 946 |
РП-4,5,7 до 72 года | 1071 |
РПВ, РПА любые | 215 |
РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | 1188 |
РПС-11 до 68 года | 1048 |
ДП-12 пасп. 902,903,906 | 7299 |
РПС-18 до 90 года | 838 |
РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | 1451 |
РПС-24 пасп. 916,919,926 | 1261 |
РПС-32 201-208 до 92 года | 802 |
РПС-32 209-216 до 92 года | 1657 |
РПС-34 231-233 до 92 года | 1613 |
РПС-34 234-236 до 79 года | 3243 |
РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | 2415 |
ТРМ-П | 874 |
ЭМРВ-27Б | 946 |
РВ-5 | 242 |
ДЖМ-9Б датчик | 2307 |
ДЖМ-10Б датчик | 1522 |
ВКЖ датчик | 1576 |